品名 | ScanSnap iX1300 | ||
---|---|---|---|
型名 | ホワイト:FI-IX1300A、ブラック:FI-IX1300ABK | ||
読取方式 | Uターンスキャン:自動給紙機構(ADF) リターンスキャン:単走リターンスキャン方式 |
||
読取モード | 片面 / 両面、カラー / グレー / 白黒 / 自動(カラー、グレー、白黒(注1)の自動識別) | ||
光学系 / イメージセンサー | セルフォックレンズ等倍光学系 / カラーCIS×2(表面×1、裏面×1) | ||
光源 | RGB3色LED | ||
光学解像度 | 600dpi | ||
読取速度 (A4縦)(注2) |
自動解像度モード(注3) | 両面・片面 30枚/分(リターンスキャン時:5秒/枚) | |
ノーマル | カラー / グレー150dpi、白黒300dpi相当 : 両面・片面 30枚/分(リターンスキャン時:5秒/枚) | ||
ファイン | カラー / グレー200dpi、白黒400dpi相当 : 両面・片面 30枚/分(リターンスキャン時:5秒/枚) | ||
スーパーファイン | カラー / グレー300dpi、白黒600dpi相当 : 両面・片面 30枚/分(リターンスキャン時:5秒/枚) | ||
エクセレント | カラー / グレー600dpi、白黒1200dpi相当 : 両面・片面 9枚/分(注1)(注4)(リターンスキャン時:14秒/枚) | ||
読取範囲 | Uターンスキャン | サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm) | |
リターンスキャン | サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm)(注5) | ||
写真 キャリアシート(別売)使用時(注1)(注6) | 写真(E版、L版、LL版)、はがき、名刺 ※リターンスキャン時のみ | ||
A3 キャリアシート(別売)使用時(注1) | 上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11x17インチ、写真(E版、L版、LL版) ※リターンスキャン時のみ | ||
冊子 キャリアシート(別売)使用時(注1)(注6) | 最大:150mm×195mm、最小: 25.4mm×25.4mm ※リターンスキャン時のみ | ||
長尺読取(注7) | コンピューター接続時 | 可(3,000mmまで)(注8)(注9)(注10) | |
スマートデバイス接続時 | 両面読取時:可(863mmまで)/片面読取時:可(1,117mmまで) ※「スーパーファイン」指定時は、360mmまで |
||
ScanSnap Cloud使用時 | |||
原稿の厚さ | Uターンパス | 40g/m2〜128g/m2(45kg/連〜110kg/連)(A6以下:40g/m2〜209g/m2(34.4kg/連〜180kg/連)、A8以下は、128g/m2〜209g/m2(110kg/連〜180kg/連)) | |
リターンパス | 20g/m2〜413g/m2(17.2kg/連〜355kg/連)、 プラスチックカード(厚み:1.4mmまで(エンボス含む)、2mm厚以下の冊子(注1) |
||
原稿搭載枚数(注11) | 最大20枚(A4:80g/m2) | ||
インターフェイス | USB | USB3.2 Gen1x1(注12)nbsp;/ USB3.0(注12)nbsp;/ USB2.0 / USB1.1(コネクター:B Type) | |
Wi-Fi | IEEE802.11a / b / g / n / ac 準拠、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz(注13) | ||
Wi-Fi搭載端末との接続方法 | アクセスポイント接続モード / ダイレクト接続モード | ||
電圧・電圧範囲 | AC100V±10% | ||
消費電力 | 動作時:17W以下 | ||
スリープ時:1.7W以下(USB接続時(Wi-Fiオフ時))、2.0W以下(Wi-Fi接続時) | |||
動作環境 | 温度:5℃〜35℃、湿度:20%〜80% | ||
外形寸法 幅×奥行×高さ(注14) | トレー収納時:296mm×114mm×87mm | ||
トレー全開時:296mm×247mm×242mm | |||
質量 | 2.0kg | ||
環境対応 | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品 | ||
マルチフィード検出 | 長さ検出 | ||
ドライバー | 独自(TWAIN、ISIS?インターフェイス非対応) | ||
ソフトウェア(注15) | ドライバ−・統合管理ソフト(ScanSnap Home) | ○(1ライセンス)※ 1ユーザーにつき5デバイスまで使用可能 | |
ドライバ−(ScanSnap Manager)(注16) | ○ | ||
OCRソフト(ABBYY FineReader for ScanSnap?) | ○(1ライセンス)※1ユーザーにつき5デバイスまで使用可能 | ||
PDF編集ソフト(Kofax Power PDF Standard) | - | ||
ScanSnap Connect Application | ○ | ||
ScanSnap Cloud | ○ |
品名 | ScanSnap iX1300 | ||
---|---|---|---|
型名 | ホワイト:FI-IX1300A、ブラック:FI-IX1300ABK | ||
読取方式 | Uターンスキャン:自動給紙機構(ADF) リターンスキャン:単走リターンスキャン方式 |
||
読取モード | 片面 / 両面、カラー / グレー / 白黒 / 自動(カラー、グレー、白黒(注1)の自動識別) | ||
光学系 / イメージセンサー | セルフォックレンズ等倍光学系 / カラーCIS×2(表面×1、裏面×1) | ||
光源 | RGB3色LED | ||
光学解像度 | 600dpi | ||
読取速度 (A4縦)(注2) |
自動解像度モード(注3) | 両面・片面 30枚/分(リターンスキャン時:5秒/枚) | |
ノーマル | カラー / グレー150dpi、白黒300dpi相当 : 両面・片面 30枚/分(リターンスキャン時:5秒/枚) | ||
ファイン | カラー / グレー200dpi、白黒400dpi相当 : 両面・片面 30枚/分(リターンスキャン時:5秒/枚) | ||
スーパーファイン | カラー / グレー300dpi、白黒600dpi相当 : 両面・片面 30枚/分(リターンスキャン時:5秒/枚) | ||
エクセレント | カラー / グレー600dpi、白黒1200dpi相当 : 両面・片面 9枚/分(注1)(注4)(リターンスキャン時:14秒/枚) | ||
読取範囲 | Uターンスキャン | サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm) | |
リターンスキャン | サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm)(注5) | ||
写真 キャリアシート(別売)使用時(注1)(注6) | 写真(E版、L版、LL版)、はがき、名刺 ※リターンスキャン時のみ | ||
A3 キャリアシート(別売)使用時(注1) | 上記読取範囲(リーガル除く)に加え、A3、B4、11x17インチ、写真(E版、L版、LL版) ※リターンスキャン時のみ | ||
冊子 キャリアシート(別売)使用時(注1)(注6) | 最大:150mm×195mm、最小: 25.4mm×25.4mm ※リターンスキャン時のみ | ||
長尺読取(注7) | コンピューター接続時 | 可(3,000mmまで)(注8)(注9)(注10) | |
スマートデバイス接続時 | 両面読取時:可(863mmまで)/片面読取時:可(1,117mmまで) ※「スーパーファイン」指定時は、360mmまで |
||
ScanSnap Cloud使用時 | |||
原稿の厚さ | Uターンパス | 40g/m2〜128g/m2(45kg/連〜110kg/連)(A6以下:40g/m2〜209g/m2(34.4kg/連〜180kg/連)、A8以下は、128g/m2〜209g/m2(110kg/連〜180kg/連)) | |
リターンパス | 20g/m2〜413g/m2(17.2kg/連〜355kg/連)、 プラスチックカード(厚み:1.4mmまで(エンボス含む)、2mm厚以下の冊子(注1) |
||
原稿搭載枚数(注11) | 最大20枚(A4:80g/m2) | ||
インターフェイス | USB | USB3.2 Gen1x1(注12)nbsp;/ USB3.0(注12)nbsp;/ USB2.0 / USB1.1(コネクター:B Type) | |
Wi-Fi | IEEE802.11a / b / g / n / ac 準拠、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz(注13) | ||
Wi-Fi搭載端末との接続方法 | アクセスポイント接続モード / ダイレクト接続モード | ||
電圧・電圧範囲 | AC100V±10% | ||
消費電力 | 動作時:17W以下 | ||
スリープ時:1.7W以下(USB接続時(Wi-Fiオフ時))、2.0W以下(Wi-Fi接続時) | |||
動作環境 | 温度:5℃〜35℃、湿度:20%〜80% | ||
外形寸法 幅×奥行×高さ(注14) | トレー収納時:296mm×114mm×87mm | ||
トレー全開時:296mm×247mm×242mm | |||
質量 | 2.0kg | ||
環境対応 | グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品 | ||
マルチフィード検出 | 長さ検出 | ||
ドライバー | 独自(TWAIN、ISIS?インターフェイス非対応) | ||
ソフトウェア(注15) | ドライバ−・統合管理ソフト(ScanSnap Home) | ○(1ライセンス)※ 1ユーザーにつき5デバイスまで使用可能 | |
ドライバ−(ScanSnap Manager)(注16) | ○ | ||
OCRソフト(ABBYY FineReader for ScanSnap?) | ○(1ライセンス)※1ユーザーにつき5デバイスまで使用可能 | ||
PDF編集ソフト(Kofax Power PDF Standard) | - | ||
ScanSnap Connect Application | ○ | ||
ScanSnap Cloud | ○ |
13分钟前
(税込) 送料込み
スキャナー A3 富士通 PFU ScanSnap IX1600 最大A3 対応 両面 2つ折り Wi-Fi ドキュメントスキャナ 本の自炊 名刺の整理 レシートで家計簿 FI-IX1600A FI-IX1600ABK 総合
スキャナー A3 A4 FUJITSU スキャンスナップ コンパクト Wi-Fi対応 書類 名刺 写真 ScanSnap iX1300 FI- IX1300A (D) :7247423F:アイリスプラザ !店 通販
57%以上節約 富士通 PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap iX1300 最新 高速毎分30枚 両面読取 Uターンスキャン リターン スキャン対応 Wi-Fi対応 USB接続 コンパクト 書類 レシート 名刺 写真 White
数量は多】 PDランク ポイント5倍 28 1:59迄 スキャナー A3 富士通 PFU ScanSnap iX1300 最大A3 対応 コンパクト 両面 2つ折り Wi-Fi ドキュメントスキャナ 本の自炊 名刺の整理 レシートで家計簿 FI-IX1300A FI-IX1300ABK
全品送料0円全品送料0円スキャナー プリンター A3 A4 ScanSnap 小型 写真 オフィス 業務用 作品整理 名刺管理 名刺保管 IX1300 FI-IX1300A RICOH 新生活 スキャナー
【スキャナー A3 富士通 PFU ScanSnap iX1300 最大A3 対応 コンパクト 両面 2つ折り Wi-Fi ドキュメントスキャナ 本の自炊 名刺の整理 レシートで家計簿 FI-IX1300A FI-IX1300ABK PC 家電 PC周辺機器 PREMIUM STAGE
スキャナー A3 富士通 PFU ScanSnap IX1600 最大A3 対応 両面 2つ折り Wi-Fi ドキュメントスキャナ 本の自炊 名刺の整理 レシートで家計簿 FI-IX1600A FI-IX1600ABK 総合
スキャナー A3 富士通 PFU ScanSnap IX1600 最大A3 対応 両面 2つ折り Wi-Fi ドキュメントスキャナ 本の自炊 名刺の整理 レシートで家計簿 FI-IX1600A FI-IX1600ABK 総合
完璧 スキャナー A3 富士通 PFU ScanSnap iX1300 最大A3 対応 コンパクト 両面 2つ折り Wi-Fi ドキュメントスキャナ 本 の自炊 名刺の整理 レシートで家計簿 FI-IX1300A FI-IX1300ABK
スキャナー A3 富士通 PFU ScanSnap IX1600 最大A3 対応 両面 2つ折り Wi-Fi ドキュメントスキャナ 本の自炊 名刺の整理 レシートで家計簿 FI-IX1600A FI-IX1600ABK 総合